Money City

Alors, c’est qui le patron ?LE JEU DES AMBITIONS

FR

MONEY CITY / Classement

Classement.

Le classement réunit les joueurs actifs depuis moins de 30 jours, même sans entreprise. Le patrimoine additionne argent et valeur des entreprises. À patrimoine égal, l’argent départage les joueurs.

RangPseudonymeEntreprisesPatrimoine
1 Gr28 3 14 703 755 277 $
2 Johan 5 10 895 850 397 $
3 Pierre-Louis 3 6 940 189 017 $
4 tomsawyer27 3 4 584 330 076 $
5 L2P 7 4 576 553 358 $
6 blizzar 5 4 516 368 589 $
7 Skip74 4 3 239 068 590 $
8 Spimior 4 2 638 834 656 $
9 PierreMontaigu 4 1 821 010 000 $
10 Brill72 4 1 556 163 934 $
11 Donald Trump 2 1 302 210 459 $
12 Mushu 3 1 223 026 038 $
13 Baro 4 568 708 208 $
14 Elsa 4 563 672 864 $
15 Thbn 5 298 545 396 $
16 Melvil 3 248 614 615 $
17 PetiRenar 1 189 209 562 $
18 Groult76 2 103 047 489 $
19 Mouli 2 87 991 507 $
20 Kilian 2 54 297 912 $
21 Alexandre S 1 36 231 064 $
22 Drope 2 15 033 055 $
23 Escro4970 4 13 825 475 $
24 Malongow 5 10 285 144 $
25 Met 3 8 363 512 $
26 Akaruii 2 7 295 158 $
27 Anthrotheos 1 6 128 200 $
28 Jason 1 4 234 260 $
29 PELZUN 1 3 978 250 $
30 Allan88 1 2 889 076 $
31 Hoss 1 2 639 925 $
32 Nico7850 1 422 495 $
33 Morgandu27 1 220 870 $
34 zangetsu33 2 169 406 $
35 Sakina 2 161 250 $
36 Aurel1986 1 157 000 $
37 Victor36 2 146 500 $
38 OGs 2 131 634 $
39 Jerome Saunier 1 90 001 $
40 Tanuk 1 82 472 $

Menu

Qui est en ligne ?

Joueurs actifs au cours des 50 dernières minutes.

Qui est en ligne ?
Chargement…