Money City

Tak kdo je tady šéf?HRA PLNÁ AMBICÍ

CS

MONEY CITY / Žebříček

Žebříček.

Žebříček zahrnuje hráče aktivní v posledních 30 dnech, i bez firmy. Majetek tvoří peníze a hodnota firem. Při shodě rozhodují peníze.

PořadíUživatelské jménoFirmyMajetek
1 Gr28 3 14 749 497 021 $
2 Johan 5 10 889 880 917 $
3 Pierre-Louis 3 6 942 906 723 $
4 tomsawyer27 3 5 099 482 291 $
5 L2P 7 5 031 308 568 $
6 blizzar 5 4 840 638 987 $
7 Skip74 4 3 256 563 779 $
8 Spimior 4 2 857 211 501 $
9 PierreMontaigu 4 1 821 010 000 $
10 Brill72 4 1 557 432 323 $
11 Donald Trump 2 1 349 517 270 $
12 Mushu 3 1 272 193 759 $
13 Elsa 4 660 658 204 $
14 Baro 4 568 708 208 $
15 Melvil 3 310 000 000 $
16 Thbn 5 301 245 396 $
17 PetiRenar 1 189 209 562 $
18 Groult76 2 103 047 489 $
19 Mouli 2 87 991 507 $
20 Kilian 2 54 297 912 $
21 Alexandre S 1 36 231 064 $
22 Drope 2 15 033 055 $
23 Escro4970 4 13 825 475 $
24 Malongow 5 10 285 144 $
25 Met 3 8 363 512 $
26 Akaruii 2 7 295 158 $
27 Anthrotheos 1 6 128 200 $
28 Jason 1 4 234 260 $
29 PELZUN 1 3 978 250 $
30 Allan88 1 2 889 076 $
31 Hoss 1 2 639 925 $
32 Nico7850 1 422 495 $
33 Morgandu27 1 220 870 $
34 zangetsu33 2 169 406 $
35 Sakina 2 161 250 $
36 Aurel1986 1 157 000 $
37 Victor36 2 146 500 $
38 OGs 2 131 634 $
39 Jerome Saunier 1 90 001 $
40 Tanuk 1 82 472 $

Menu

Kdo je online?

Hráči aktivní během posledních 50 minut.

Kdo je online?
Načítání…