Money City

Então, quem é o patrão?UM JOGO DE AMBIÇÃO

PT

MONEY CITY / Classificação

Classificação.

A classificação inclui jogadores ativos nos últimos 30 dias, mesmo sem empresas. O património soma dinheiro e valor das empresas. O dinheiro desempata.

PosiçãoNome de utilizadorEmpresasPatrimónio
41 AstriusGame 1 73.720 $
42 denis 1 68.545 $
43 Mld 1 61.120 $
44 Voyageurs 3 49.380 $
45 king james 2 41.569 $
46 Figgis 1 25.000 $
47 Evalie 1 22.825 $
48 Fer 1 15.940 $
49 Alex7272 1 14.455 $
50 Wolfthunderteam 1 12.750 $
51 Croc_35 1 12.750 $
52 Michaüs 1 12.750 $
53 William Louchez 1 12.448 $
54 Maxime_exe 1 11.375 $
55 ADMIN MC 1 10.000 $
56 NeoNova 1 10.000 $
57 Franz 1 10.000 $
58 StevePenn 1 10.000 $
59 Fabienne Vivancos 1 10.000 $
60 Carolinebts 1 10.000 $
61 AM93 1 10.000 $
62 Coolfred29 1 10.000 $

Menu

Quem está online?

Jogadores ativos nos últimos 50 minutos.

Quem está online?
A carregar…