Money City

No, kuka on pomo?KUNNIANHIMON PELI

FI

MONEY CITY / Sijoitukset

Sijoitukset.

Sijoitus sisältää viimeisten 30 päivän aikana aktiiviset pelaajat, myös ilman yritystä. Varallisuus on raha ja yritysten arvo. Tasatilanteessa raha ratkaisee.

SijaKäyttäjänimiYrityksetVarallisuus
41 AstriusGame 1 73 720 $
42 denis 1 68 545 $
43 Mld 1 61 120 $
44 Voyageurs 3 49 380 $
45 king james 2 41 569 $
46 Figgis 1 25 000 $
47 Evalie 1 22 825 $
48 Fer 1 15 940 $
49 Alex7272 1 14 455 $
50 Wolfthunderteam 1 12 750 $
51 Croc_35 1 12 750 $
52 Michaüs 1 12 750 $
53 William Louchez 1 12 448 $
54 Maxime_exe 1 11 375 $
55 ADMIN MC 1 10 000 $
56 NeoNova 1 10 000 $
57 Franz 1 10 000 $
58 StevePenn 1 10 000 $
59 Fabienne Vivancos 1 10 000 $
60 Carolinebts 1 10 000 $
61 AM93 1 10 000 $
62 Coolfred29 1 10 000 $

Valikko

Ketkä ovat paikalla?

Viimeisten 50 minuutin aikana aktiiviset pelaajat.

Ketkä ovat paikalla?
Ladataan…