Money City

さて、ボスは誰だ?野心を育てるゲーム

JA

MONEY CITY / ランキング

ランキング.

ランキングは過去30日以内に活動したプレイヤーが対象で、会社を持たない場合も含まれます。資産は現金と会社価値の合計です。同額の場合は現金額で順位が決まります。

順位ユーザー名企業資産
41 Mld 1 61,120 $
42 Voyageurs 3 49,380 $
43 king james 2 41,569 $
44 Figgis 1 25,000 $
45 Evalie 1 22,825 $
46 Fer 1 15,940 $
47 Alex7272 1 14,455 $
48 Wolfthunderteam 1 12,750 $
49 Croc_35 1 12,750 $
50 Michaüs 1 12,750 $
51 William Louchez 1 12,448 $
52 Maxime_exe 1 11,375 $
53 Robert 1 10,000 $
54 NeoNova 1 10,000 $
55 Franz 1 10,000 $
56 StevePenn 1 10,000 $
57 Fabienne Vivancos 1 10,000 $
58 Carolinebts 1 10,000 $
59 AM93 1 10,000 $
60 Coolfred29 1 10,000 $

メニュー

オンラインのプレイヤー

過去50分以内に活動したプレイヤーです。

オンラインのプレイヤー