Money City

No, kuka on pomo?KUNNIANHIMON PELI

FI

MONEY CITY / Sijoitukset

Sijoitukset.

Sijoitus sisältää viimeisten 30 päivän aikana aktiiviset pelaajat, myös ilman yritystä. Varallisuus on raha ja yritysten arvo. Tasatilanteessa raha ratkaisee.

SijaKäyttäjänimiYrityksetVarallisuus
41 Mld 1 61 120 $
42 Voyageurs 3 49 380 $
43 king james 2 41 569 $
44 Figgis 1 25 000 $
45 Evalie 1 22 825 $
46 Fer 1 15 940 $
47 Alex7272 1 14 455 $
48 Wolfthunderteam 1 12 750 $
49 Croc_35 1 12 750 $
50 Michaüs 1 12 750 $
51 William Louchez 1 12 448 $
52 Maxime_exe 1 11 375 $
53 Robert 1 10 000 $
54 NeoNova 1 10 000 $
55 Franz 1 10 000 $
56 StevePenn 1 10 000 $
57 Fabienne Vivancos 1 10 000 $
58 Carolinebts 1 10 000 $
59 AM93 1 10 000 $
60 Coolfred29 1 10 000 $

Valikko

Ketkä ovat paikalla?

Viimeisten 50 minuutin aikana aktiiviset pelaajat.

Ketkä ovat paikalla?